Региональный капитал на третьего ребенка в 2021 пермский край
Региональный материнский капитал на третьего ребенка
Региональный материнский капитал на третьего ребенка выдается семьям с 2011 года. Сумма выплаты регулируется местными властями и может достигать 100 тыс. рублей и более. Получить деньги могут граждане, в семье которых не только родился, но и был усыновлен третий ребенок. Об условиях и порядке выплаты следует узнавать заранее – осведомленность в вопросе позволит избежать неверно оформленного заявления, подготовить полный пакет бумаг и застраховать себя от отказа в предоставлении финансовой помощи.
Размеры выплат по регионам
В Сахалинской области выплачивают 1 млн рублей единоразово при рождении тройни, на третьего ребенка выплачивают до половины суммы на строящееся жилье (ограничение в 2 миллиона), но региональный МК в фиксированном размере не предусмотрен.
Величина дополнительных субсидий к маткапиталу в разных регионах России отражена в таблице.
Область | Сумма выплаты, в руб. |
Амурская | 100 000 |
Архангельская | 50 000 |
Астраханская | 57 764 |
Белгородская | 55 388 |
Брянская | 100 000 |
Владимирская | 52 500 |
Волгоградская | 70 000 |
Вологодская | – |
Воронежская | 116 868 |
Ивановская | 54 065 |
Иркутская | 100 000 |
Калининградская | 100 000 |
Калужская | 50 000 |
Кемеровская | – |
Кировская | 75 000 |
Костромская | 200 000 |
Курганская | – |
Курская | 91 844 |
Ленинградская | 117360 |
Липецкая | 50 000 |
Магаданская | 130 527 |
Московская | 100 000 |
Мурманская | 108 680 |
Нижегородская | 25 000 |
Новгородская | 200 000 |
Новосибирская | 100 000 |
Омская | 138 266,57 |
Оренбургская | 116 866 |
Орловская | 129 198,76 |
Пензенская | – |
Псковская | 117 754 |
Ростовская | 100 000 |
Рязанская | 100 000 |
Самарская | 100 000 |
Саратовская | 100 000 |
Сахалинская | – |
Свердловская | 121 600 |
Смоленская | 163 300 |
Тамбовская | 100 000 |
Тверская | 55 561 |
Томская | 100 000 |
Тульская | 58 433,81 |
Тюменская | 40 000 |
Ульяновская | 100 000 |
Челябинская | 53 500 |
Ярославская | 56 606 |
Адыгея | 50 000 |
Алтай | – |
Башкортостан | – |
Бурятия | 50 000 |
Дагестан | – |
Ингушетия | – |
Кабардино-Балкария | – |
Калмыкия | 62 348,88 |
Карачаево-Черкесия | – |
Карелия | 105 500 |
Коми | 150 000 |
Крым | – |
Марий Эл | 58 379 |
Мордовия | 125 270 |
Саха (Якутия) | 139717 |
Северная Осетия | 50 000 |
Татарстан | 200 000 |
Тыва | – |
Удмуртия | 300 000 |
Хакасия | 100 000 |
Чечня | – |
Чувашия | 100 000 |
Суммы федерального и регионального МК не являются взаимозаменяемыми, они суммируются.
Последние новости и изменения
По последней информации стало известно, что Правительство РФ продлило программу по предоставлению материнского капитала до 31 декабря 2021 года.
Это означает, что региональные выплаты также будут продлены автоматически.
Если говорить о возможной индексации размера Федерального материнского капитала, то в 2016 году ее заморозили, и эта заморозка будет продлена на 2017-2019 гг. Соответственно, рассчитывать на то, что региональная сумма по материальному капиталу увеличится, особо не стоит.
Если говорить об условиях и порядке оформления, то в этих вопросах все остается на своих местах.
Что такое региональный маткапитал на третьего ребенка и кому он положен
Все знают о материнском семейном капитале – мере федеральной соцподдержки. При этом далеко не всем известно о том, что определенной категории семей в Алтайском крае положена дополнительная выплата – так называемый региональный материнский капитал. Давайте разберемся, что это такое, а также кто и как им может воспользоваться.
Право на это имеют жители Алтайского края (являющиеся гражданами РФ на дату рождения):
- женщина, которая родила или усыновила третьего или последующего ребенка не ранее 1 января 2011 года;
- мужчина, если он один воспитывает трех и более детей с 2011 года;
- ребенок, если его родители умерли или были лишены родительских прав.
Важно: ребенок, на которого оформляется выплата, должен иметь прописку на территории Алтайского края.
При этом не учитываются дети, в отношении которых родители были лишены родительских прав или если на момент усыновления они являлись пасынками (падчерицами).
Да, можно. Семья имеет право до исполнения ребенку трех лет направить средства регионального маткапитала на решение жилищного вопроса – покупку или строительство. Сделать это можно посредством оформления займа. В Барнауле, к примеру, одной из стабильно существующих компаний, предоставляющих такие займы под материнский капитал, является ООО «Финанс Гарант».
Совет от профессионалов: проще и дешевле оформлять сразу оба маткапитала — федеральный и региональный.
Ждать всего 5 дней
Сумма югорского семейного капитала для многодетных увеличена с 116 092 до 150 000 рублей. Решение об этом накануне приняли в окружном правительстве.
«Право на югорский семейный капитал возникает у семьи, в которой с 1 января 2020 года родился или усыновлен третий или последующий ребенок. Предоставление семейного капитала осуществляется через год после наступления права, то есть с 2021 года. Ежегодное число получателей поддержки составляет 3386 человек», – пояснила исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Елена Немчинова.
Как рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей, также сократят сроки принятия решения о выплате семейного капитала с 15 до 5 дней и уведомления об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами югорского семейного капитала с 5 дней до 1 дня. Срок возникновения права на данный вид поддержки будет продлен до 31 декабря 2026 года по аналогии с материнским капиталом.
Югорский семейный капитал действует в автономном округе с 2013 года. С этого времени по сегодняшний день им воспользовались 16 123 семьи, из них: на улучшение жилищных условий – 12 332 семьи, или 76,5%, на получение образования – 2 491 семья, или 15,4%, на получение медицинских услуг – 1 300 семей, или 8,1%.
Распространение коронавируса по регионам России на 9 октября 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1663469 | 5404 | 1505180 | 29454 |
Санкт-Петербург | 636652 | 2418 | 591018 | 22260 |
Московская область | 460010 | 1454 | 399319 | 8267 |
Нижегородская область | 173834 | 621 | 158299 | 6832 |
Свердловская область | 142666 | 539 | 131291 | 6593 |
Ростовская область | 142189 | 515 | 122320 | 7026 |
Воронежская область | 137460 | 604 | 113168 | 4507 |
Красноярский край | 118701 | 404 | 105287 | 5984 |
Иркутская область | 111706 | 386 | 100371 | 4900 |
Самарская область | 109622 | 644 | 88157 | 4048 |
Пермский край | 105141 | 527 | 92078 | 5054 |
Челябинская область | 98764 | 395 | 84853 | 3574 |
Волгоградская область | 94606 | 367 | 84209 | 2945 |
Архангельская область | 91521 | 303 | 84791 | 1183 |
Саратовская область | 91046 | 343 | 82592 | 3217 |
Ставропольский край | 88347 | 363 | 69518 | 3227 |
Омская область | 87041 | 375 | 69463 | 2238 |
Хабаровский край | 85997 | 289 | 79921 | 824 |
Ульяновская область | 85409 | 345 | 74765 | 2686 |
Республика Крым | 82276 | 461 | 70264 | 2654 |
Оренбургская область | 79880 | 361 | 68311 | 2078 |
Алтайский край | 79555 | 278 | 59815 | 4344 |
Ханты-Мансийский АО | 76497 | 194 | 72693 | 1116 |
Краснодарский край | 75459 | 217 | 54942 | 6447 |
Мурманская область | 73676 | 185 | 55523 | 2121 |
Пензенская область | 72379 | 269 | 58092 | 2874 |
Республика Коми | 71908 | 264 | 65332 | 1816 |
Ленинградская область | 70884 | 253 | 53155 | 2485 |
Вологодская область | 70596 | 277 | 63706 | 1951 |
Приморский край | 70426 | 217 | 62729 | 1174 |
Республика Башкортостан | 70408 | 578 | 61367 | 1790 |
Забайкальский край | 70257 | 187 | 60987 | 1197 |
Тверская область | 68458 | 269 | 59578 | 1678 |
Республика Карелия | 67318 | 233 | 64193 | 892 |
Брянская область | 67260 | 275 | 61999 | 1528 |
Новосибирская область | 64758 | 190 | 51151 | 3073 |
Тюменская область | 63488 | 257 | 54985 | 1994 |
Ярославская область | 62989 | 221 | 55070 | 1247 |
Астраханская область | 60643 | 184 | 46875 | 1713 |
Республика Бурятия | 59567 | 105 | 51233 | 1868 |
Курская область | 59217 | 237 | 52970 | 1484 |
Кировская область | 58602 | 151 | 54491 | 544 |
Кемеровская область | 57887 | 168 | 55514 | 1334 |
Калининградская область | 56699 | 273 | 50389 | 783 |
Владимирская область | 55812 | 239 | 50606 | 2009 |
Республика Саха (Якутия) | 55684 | 235 | 42356 | 1259 |
Тульская область | 55572 | 144 | 47778 | 3095 |
Белгородская область | 55322 | 219 | 50680 | 1198 |
Удмуртская Республика | 55083 | 284 | 44547 | 2171 |
Липецкая область | 54739 | 252 | 47819 | 1733 |
Республика Дагестан | 52683 | 117 | 48780 | 2562 |
Псковская область | 51578 | 203 | 44291 | 811 |
Смоленская область | 51448 | 225 | 45204 | 1768 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51188 | 108 | 49121 | 698 |
Ивановская область | 50222 | 198 | 45667 | 1650 |
Калужская область | 49104 | 140 | 46604 | 740 |
Орловская область | 47265 | 180 | 44548 | 1020 |
Новгородская область | 45337 | 152 | 41952 | 461 |
Тамбовская область | 44350 | 139 | 41882 | 943 |
Томская область | 44319 | 105 | 36974 | 571 |
Рязанская область | 43302 | 154 | 39731 | 1166 |
Республика Хакасия | 39734 | 135 | 35159 | 1134 |
Амурская область | 36366 | 123 | 30261 | 456 |
Костромская область | 34612 | 140 | 28825 | 806 |
Республика Чувашия | 34610 | 98 | 31272 | 2402 |
Курганская область | 34364 | 155 | 31077 | 731 |
Сахалинская область | 33412 | 74 | 32490 | 316 |
Кабардино-Балкарская Республика | 32469 | 89 | 30555 | 818 |
Севастополь | 32009 | 208 | 28704 | 1143 |
Республика Калмыкия | 30876 | 59 | 29241 | 616 |
Республика Мордовия | 28723 | 90 | 24563 | 584 |
Республика Татарстан | 27554 | 80 | 23494 | 774 |
Республика Тыва | 27042 | 57 | 23112 | 282 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25845 | 59 | 22835 | 646 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23447 | 71 | 21299 | 641 |
Чеченская Республика | 23095 | 71 | 21436 | 618 |
Республика Ингушетия | 21966 | 65 | 20256 | 330 |
Республика Алтай | 21786 | 38 | 20631 | 369 |
Республика Марий Эл | 20147 | 65 | 19003 | 613 |
Камчатский край | 20006 | 41 | 15668 | 369 |
Республика Адыгея | 19997 | 49 | 17796 | 450 |
Магаданская область | 11159 | 22 | 10461 | 261 |
Еврейская автономная область | 8274 | 34 | 6758 | 267 |
Ненецкий автономный округ | 2383 | 16 | 2245 | 46 |
Чукотский автономный округ | 1958 | 17 | 1585 | 18 |
Ремонт и автомобиль
В последнее время обсуждается идея расширить возможности распоряжения материнским капиталом. Такие инициативы действительно есть. Идея с тратой маткапитала на ремонт жилья принадлежит ОНФ. Совсем недавно организация направила предложение в правительство. Но пока его еще не одобрили, и законы соответствующие не приняли. А если и соберутся принимать, то его будут дорабатывать. Как ранее объяснила Сети городских порталов эксперт ОНФ Татьяна Буцкая, нужно будет регламентировать порядок ремонта, создать реестр операторов и прописать варианты того, что можно отремонтировать. Одним словом, даже если законопроект разработают и примут, купить обои за счет маткапитала вряд ли получится.
Татьяна Буцкая — эксперт ОНФ, учредитель и председатель Совета матерей России.
Что касается инициативы тратить маткапитал на покупку авто, то она продвинулась немного дальше — даже законопроект соответствующий внесен в Госдуму. В пояснительной записке к нему говорится, что автомобиль особенно необходим семьям, имеющим нескольких детей.
— Он может использоваться для проведения семейного отдыха, доставки детей в дошкольные, лечебные и учебные заведения. Повышение мобильности, экономия времени, появление новых вариантов проведения досуга, в том числе внутренний туризм, смогут существенно повысить качество жизни таких семей, — объясняют авторы законопроекта.
Естественно, с покупкой авто тоже всё будет непросто. Во-первых, его нужно будет купить в общую собственность детей, во-вторых, авто должно стоить не больше миллиона, в-третьих, если в течение трех лет продать автомобиль — деньги за него нужно будет вернуть обратно. Есть еще ограничения по мощности двигателя (не больше 125 л. с.) и количеству пассажирских мест (не меньше 3).
Само наличие законопроекта, впрочем, еще ни о чем не говорит — лежит он в Госдуме с октября 2019 года. Правда, в этом году появились новые сторонники у этой идеи — ее поддержал Минпромторг.